Nytt smart betjeningspanel i AL-KO 36 V ENERGY FLEX batteri-gressklipper 512 Li VS-W Premium
Les av plenaktivitetene med det smarte betjeningspanelet
- Et grønt lys betyr helt oppladet.
- Rødt angir at batteriet må lades opp.
Inkl. bioklippkile og sideutkast + 1x batteri 36 V (5,0 Ah) og lader følger med.
Kjøp AL-KO batteri-gressklipper 512 Li VS-W Premium og våre alternativer
Tekniske data
Ladetid 5,0 Ah (min.) | 120 |
---|---|
Målt lydeffektnivå LwA [dB(A)] | 90 |
Hjuldiameter for (mm) | 200 |
Batteriserie | AL-KO ENERGY FLEX 40 V maks. |
Oppsamlingsvolum (l) | 70 |
Hjul med kulelager | Ja |
Skjoldtype | Highline |
Sideutkast | Ja |
Ladetid 4,0 Ah (min) | 90 |
Arbeidsområde opp til m2 | 1000 |
Max Airflow Technology | Ja |
Oppsamling | Ja |
Funksjon | 4in1 |
Kjøretype | Batteri |
Garant. lydeffekt LwA [db(A)] | 91 |
Usikkerhetsfaktor KpA [dB (A)] | 2 |
Vibrasjonsverdi ahw (m/s^ 2) | 1.5 |
Bioklipp | Ja |
Frakobling klippeaggregat | Ja |
Antall kniver | 1 |
Hjuldrift | Trinnløs variabel hastighet |
Oppsamler materiale | Kunststoff |
GT_ECO_MODE | No |
Med oppsamler | Ja |
Målt lydtrykknivå LpA [dB (A)] | 80 |
Bakhjulets diameter (mm) | 280 |
WiFi-tilkobling | AL-KO Connect Wi-Fi |
Skjold materiale | Stål |
Oppsamler med nivåindikator | Ja |
Klippehøydejustering | Sentral, 7 trin |
Varemerke | AL-KO |
Kategori | Premium |
Klippebredde (cm) | 51 |
Klippehøyde min / maks. i mm | 30 - 80 |
Motorversjon | Børsteløs |
Høydejusterbart skaft | Ja |
Type høydejustering av styret | Enkel høydejustering |
Skafttype | Standard håndtak |
Sammenleggbar skaft | Ja |
Gressklipper cockpit på styret | Med kontrollpanel |
Instruksjoner for bruk |
Download 0 (0.00 B) Download 1 (0.00 B) |
CE-erklæringer |
Download 0 (0.00 B) |