Tekniske data
Motoreffekt (kW) | 1.8 KW |
---|---|
Varemerke | AL-KO |
Kategori | Easy |
Klippebredde (cm) | 42 CM |
Klippehøyde min / maks. i mm | 30 - 75 MM |
Motortype | 4-Takt |
Sylindervolum (ccm) | 118 |
Omdr./min. | 2850 |
Antall motorsylindere | 1 |
Elektrisk start | Nei |
Automatisk choke | Nei |
Sammenleggbar skaft | Nei |
Hjuldrift | Ingen |
Klippehøydejustering | Sentral, 7 trin |
Bakhjulets diameter (mm) | 200 MM |
Oppsamling | Ja |
Arbeidsområde opp til m2 | 800 |
Antall kniver | 1 ST |
Knivtype | Diamantslepet |
Oppsamler materiale | Stoff |
Hjul med kulelager | Ja |
Kraft (kW) | 1.8 |
Funksjon | 2in1 |
Skjoldtype | Classic |
Hjuldiameter for (mm) | 175 MM |
Oppsamlingsvolum (l) | 50 L |
Bioklipp | Nei |
Med oppsamler | Ja |
Oppsamler med nivåindikator | Nei |
Skjold materiale | Stål |
Nettovekt (kg) | 25 KG |
Kjøretype | Bensin |
Sideutkast | Nei |
Instruksjoner for bruk |
Download 0 (0.00 B) Download 1 (0.00 B) Download 2 (0.00 B) |
