Fordelene dine

God benplass
Designet med lav grunnplate gir god benplass og enkel inn- og utgang. Under kjøring kan du derfor sitte komfortabelt i lang tid uten å bli sliten.

Acoustic fill level indicator
The large-volume gras catcher box warns the user with an acoustic signal as soon as the box is full.

Ekstra sterk ramme
Den sterke rammen med en tykkelse på 3,6 mm er motstandsdyktig mot tung belastning, kraftig påvirkning og kjøring i ujevnt terreng. Den sofistikerte designen beskytter de bevegelige delene.

Smart design ned til minste detalj
Takket være sin smarte design med enkle, elegante linjer og robuste konstruksjon, er hagetraktoren en tidløs blikkfanger.

LED frontlykter
LED frontlykter er egnet som arbeidslampe i mørket og er ekstremt nyttig når du bruker hagetraktoren om vinteren.
Tekniske data
Motoreffekt (kW) | 12.2 KW |
---|---|
Varemerke | solo® by AL-KO |
Arbeidsbredde (cm) | 103 CM |
Klippebredde (cm) | 103 CM |
Motormodell | 025 |
Klippehøyde min / maks. i mm | 30 - 80 MM |
Motortype | 4-Takt |
Sylindervolum (ccm) | 708 |
Omdr./min. | 2450 |
Antall motorsylindere | 2 |
Elektrisk start | Ja |
Automatisk choke | Nei |
Kategori | COMFORT pro |
Mål lengde cm uten boks | 239 CM |
Mål høyde cm uten boks | 114 CM |
Mål bredde cm uten boks | 110 CM |
K-verdi (m/s^ 2) | 2 |
Målt lydeffektnivå LwA [dB(A)] | 98 |
Hjuldiameter for (tomme) | 15X6.0-6 |
Oppsamler med nivåindikator | Ja |
Oppsamling | Ja |
Med oppsamler | Ja |
Usikkerhetsfaktor KpA [dB (A)] | 2 |
Nettovekt (kg) | 237 KG |
Vibrasjonsverdi ahw (m/s^ 2) | 2 |
Sideutkast | Nei |
Lyskaster | 003 |
Målt lydtrykknivå LpA [dB (A)] | 90 |
Frakobling klippeaggregat | Ja |
WiFi-tilkobling | Ingen |
Klippeaggregat type | Standard |
Bakhjulets diameter (tommer) | 18X8.5-8 |
Kraft (kW) | 12.2 |
Antall kniver | 2 ST |
Maks. hastighet foran (km/t) | 9 KMH |
Knivkoblingstype | Elektromagnetisk |
Gir | Fothydrostat T3 |
Bioklipp | Tilbehør |
Differensialsperre | Nej |
Funksjon | 3in1 |
Garant. lydeffekt LwA [db(A)] | 100 |
Skjermtype | Uten |
Elektrisk tømming av gressboks | Nei |
Oppsamler materiale | Stoff med hardtop |
Oppsamlingsvolum (l) | 220 L |
Klippehøydejustering | Sentral, 6 trin |
Maks. revers hastighet (km/t) | 4 KMH |
Instruksjoner for bruk |
Download 0 (0.00 B) Download 1 (0.00 B) Download 2 (0.00 B) |
CE-erklæringer |
Download 0 (0.00 B) |
