Når bladene faller fra trærne om høsten, må løvsuger være for hånden. Den kompakte solo® by AL-KO 442 kombinerer fordelene ved begge enhetene slik at bladene først samles og deretter blir sugd opp - vekslingen mellom de ulike funksjonene og de to dysene skjer i en håndvending.
- Gassfiksering for arbeid uten belastning
- Buet rørføring for perfekt balanse
- 2 dyser med integrert sikkerhetskobling
- Høy luftstrømmen i blåsemodus
- Siikkerhetsavbryter ved montering av røradapter
- Lett vekt og lett å håndtere
For å fremstille bensinblandingen anbefales den røykfattige, selvmiksende AL-KO Universal 2-taktsolje (art. nr. 112896).
.
Tekniske data
Oppsamlingsvolum (l) | 55 L |
---|---|
Nettovekt (kg) | 4.8 KG |
Kan suge løv? | Ja |
Oppsamler materiale | Stoff |
K-verdi (m/s^ 2) | 1 |
Garant. lydeffekt LwA [db(A)] | 109 |
Vibrasjonsverdi ahw (m/s^ 2) | 2 |
Blåsehastighet | 260 |
Luftvolum, blåse (m3/t) | 600 |
Oppsamler med nivåindikator | Nei |
Målt lydtrykknivå LpA [dB (A)] | 93 |
Usikkerhetsfaktor KpA [dB (A)] | 2 |
Med oppsamler | Ja |
Målt lydeffektnivå LwA [dB(A)] | 106 |
Kjøretype | Bensin |
Varemerke | solo® by AL-KO |
Kategori | Comfort |
Motoreffekt (hk) | 1 |
Motoreffekt (kW) | 0.8 |
Sylindervolum (ccm) | 27 |
Motortype | 2-Takt |
Omdr./min. | 8300 |
Antall motorsylindere | 1 |
Instruksjoner for bruk |
Download 0 (0.00 B) |
CE-erklæringer |
Download 0 (0.00 B) |
