I ny design - solo® av AL-KO bensin plentraktor T 16-103.3 HD V2Den nye generasjonen av våre Comfort pro plentraktorer skinner i ny prakt, takket være det nye panseret i en innovativ design. Kvalitet og lang levetid er garantert med dette produktet takket være hovedmålene "Engineered in Germany" og "Made in Austria". Effektiv klipping med forbedret ergonomi Klipp effektivt takket være MaxAirflow-teknologien, som gjør at gressavfallet kan transporteres bedre inn i gressoppsamleren. Dette betyr at oppsamlingsboksen må tømmes mindre. Teleskophendelen for tømming av oppsamlingsboksen kan skyves helt ned ved å forskyve høydejusteringen til siden. Dette tømmer boksen fullstendig. De store 18" bakdekkene sørger for godt grep og god fremdrift på alle underlag og i ethvert terreng. Det langvarige klippedekket i stål inneholder to kniver for reint klipp som kan tas ut med enkle håndgrep. Et snøskjær og mye annet nyttig tilbehør fra vårt tilbehørsutvalg kan festes til plentraktoren T 16-103.3 HD V2 om vinteren, med liten innsats. |
Tekniske data
Varemerke | solo® by AL-KO |
---|---|
Motoreffekt (kW) | 9.1 KW |
Arbeidsbredde (cm) | 103 CM |
Klippebredde (cm) | 103 CM |
Klippehøyde min / maks. i mm | 30 - 80 MM |
Motormodell | B&S Intek 7160 |
Sylindervolum (ccm) | 656 |
Motortype | 4-Takt |
Omdr./min. | 2450 |
Antall motorsylindere | 2 |
Elektrisk start | Ja |
Automatisk choke | Nei |
Kategori | COMFORT pro |
Mål lengde cm uten boks | 239 CM |
Mål høyde cm uten boks | 114 CM |
Mål bredde cm uten boks | 110 CM |
Oppsamler materiale | Stoff med hardtop |
Gir | Fothydrostat T3 |
Bakhjulets diameter (tommer) | 18X8.5-8 |
Målt lydeffektnivå LwA [dB(A)] | 98 |
K-verdi (m/s^ 2) | 2 |
Målt lydtrykknivå LpA [dB (A)] | 90 |
Differensialsperre | Nej |
Kraft (kW) | 9.1 |
Elektrisk tømming av gressboks | Nei |
Maks. hastighet foran (km/t) | 9 KMH |
Oppsamling | Ja |
Lyskaster | 003 |
Med oppsamler | Ja |
Oppsamlingsvolum (l) | 250 L |
Skjermtype | Uten |
Maks. revers hastighet (km/t) | 4 KMH |
Antall kniver | 2 ST |
Knivtype | Diamantslepet |
Bioklipp | Tilbehør |
Vibrasjonsverdi ahw (m/s^ 2) | 4 |
WiFi-tilkobling | Ingen |
Usikkerhetsfaktor KpA [dB (A)] | 2 |
Sideutkast | Nei |
Klippeaggregat type | Standard |
Garant. lydeffekt LwA [db(A)] | 100 |
Klippehøydejustering | Sentral, 6 trin |
Hjuldiameter for (tomme) | 15X6.0-6 |
Knivkoblingstype | Elektromagnetisk |
Oppsamler med nivåindikator | Ja |
Frakobling klippeaggregat | Ja |
Instruksjoner for bruk |
Download 0 (0.00 B) Download 1 (0.00 B) Download 2 (0.00 B) |
CE-erklæringer |
Download 0 (0.00 B) |